点 击 排 行

最 新 文 章

最 新 评 论

搜 索

10月2日济南市房价 售出48套房子
2007-10-07 济南住宅与房地产信息网 点击:
整体交易情况
用途 预定套数 预定面积(平米) 销售套数(套) 销售面积(平米) 销售均价(元/平米)
住宅 0 0 48 6500.97 4954
办公写字楼 0 0 0 0 0
商业用房 0 0 0 0 0
车库 0 0 0 0 0
地下室 0 0 14 204.74 3416
厂房 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0

  
各楼盘交易情况
项目名称 楼盘名称 预定套数(套) 预定面积(平米) 已售套数(套) 已售面积(平米) 销售均价(元/平米)
世佳.欣居 世佳欣居3号楼 0 0 2 34.91 0
世佳.欣居 世佳欣居2号楼 0 0 3 26.95 0
世佳.欣居 世佳欣居1号楼 0 0 1 104.75 4349
济南新世界阳光花园(西区) 济南新世界阳光花园28#楼 5 920.53 0 0 0
济南新世界阳光花园(西区) 济南新世界阳光花园23#楼 1 84.34 0 0 0
如意苑二期 21号楼 0 0 10 1455.17 4068
如意苑二期 18号楼 0 0 4 559.42 4110
如意苑二期 14号楼 0 0 12 1278.92 4104
港澳花园 港澳花园8#住宅楼 0 0 4 391.53 6377
港澳花园 港澳花园7#住宅楼 0 0 1 301.7 8200
港澳花园 港澳花园4#住宅楼 0 0 4 345.93 6281
国华东方美郡 209号楼 0 0 2 280.02 9865
港澳花园 港澳花园9#住宅楼 0 0 2 195.56 6504
港澳花园 港澳花园2#住宅楼 0 0 2 204.81 6417
鲁能领秀城起步区F地块 18#楼 0 0 1 290.28 6533
锦绣泉城小区 26号楼 1 170.68 0 0 0
将军嘉苑(盛世花城) 将军嘉苑(盛世花城)5# 0 0 6 277.58 4410
外海现代中央花园一期 A9号楼 0 0 1 125.32 3079
外海现代中央花园一期 A8号楼 0 0 1 126.44 3695
外海现代中央花园一期 A7号楼 0 0 1 126.44 3692
外海现代中央花园一期 A6号楼 0 0 4 520.8 3612
网友评论