9月10日济南市房价 售出85套房子
2007-09-11 济南住宅与房地产信息网 点击:
| 用途 | 预定套数 | 预定面积(平米) | 销售套数(套) | 销售面积(平米) | 销售均价(元/平米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 0 | 0 | 85 | 9324.7 | 5521 |
| 办公写字楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业用房 | 0 | 0 | 1 | 51.61 | 19098 |
| 车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地下室 | 0 | 0 | 14 | 226.97 | 2152 |
| 厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 5 |
436.77 |
4015 |
| 项目名称 | 楼盘名称 | 预定套数(套) | 预定面积(平米) | 已售套数(套) | 已售面积(平米) | 销售均价(元/平米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁润大厦 | B | 1 | 120.23 | 0 | 0 | 0 |
| 群盛华城 | 群盛华城3#楼 | 0 | 0 | 1 | 33.86 | 4930 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G16号楼 | 0 | 0 | 2 | 291.09 | 5091 |
| 居易香桔市 | 7#楼 | 0 | 0 | 2 | 70.84 | 4876 |
| 锦绣泉城小区 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 149.7 | 5802 |
| 港澳花园 | 港澳花园8#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 211.01 | 6250 |
| 港澳花园 | 港澳花园7#住宅楼 | 0 | 0 | 1 | 306.77 | 7614 |
| 济南阳光100国际新城三期东区南组团 | G7号楼 | 0 | 0 | 1 | 99.2 | 5987 |
| 将军嘉苑(盛世花城) | 将军嘉苑(盛世花城)9#楼 | 0 | 0 | 4 | 316.21 | 4541 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 西塔 | 0 | 0 | 1 | 108.92 | 0 |
| 济南汇展国际城项目(二期) | 东塔 | 0 | 0 | 4 | 327.85 | 0 |
| 国华东方美郡 | 309号楼 | 0 | 0 | 2 | 333.88 | 10604 |
| 国华东方美郡 | 308号楼 | 0 | 0 | 2 | 330.3 | 10702 |
| 国华东方美郡 | 209号楼 | 0 | 0 | 2 | 283.39 | 10425 |
| 国华东方美郡 | 207号楼 | 0 | 0 | 2 | 279.69 | 11378 |
| 港澳花园 | 港澳花园10#住宅楼 | 0 | 0 | 2 | 226.44 | 6000 |
| 港澳花园 | 港澳花园9#住宅楼 | 0 | 0 | 1 | 13.69 | 0 |
| 港澳花园 | 港澳花园2#住宅楼 | 0 | 0 | 1 | 14.47 | 0 |
| 巴黎花园住宅小区 | 巴黎花园1号楼 | 0 | 0 | 1 | 118.51 | 5900 |
| 锦绣泉城小区 | 25号楼 | 1 | 146.34 | 1 | 146.34 | 5773 |
| 锦绣泉城小区 | 24号楼 | 0 | 0 | 1 | 148.71 | 5450 |
| 居易香桔市 | 3#楼 | 0 | 0 | 4 | 124.12 | 4862 |
| 居易香桔市 | 2#楼 | 0 | 0 | 2 | 56.43 | 4637 |
| 鑫苑·碧水尚景 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 85.64 | 5143 |
| 鑫苑·碧水尚景 | 1号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.01 | 4662 |
| 鑫苑·城市之家 | 10号楼 | 0 | 0 | 1 | 127.51 | 4219 |
| 泉城花园 | 28号楼 | 0 | 0 | 2 | 124.78 | 3905 |
| 泉城花园 | 27号楼 | 0 | 0 | 3 | 218.51 | 3888 |
| 泉城花园 | 26号楼 | 0 | 0 | 4 | 400.92 | 4068 |
| 泉城花园 | 7号楼 | 0 | 0 | 1 | 93.88 | 4429 |
| 35中学综合开发项目 | 高层商住楼 | 0 | 0 | 2 | 256.6 | 5298 |
| 重汽.翡翠郡 | 南区22#楼 | 0 | 0 | 40 | 4087.65 | 4272 |
| 齐鲁鞋城商业楼 | 济鲁鞋城商业楼 | 0 | 0 | 1 | 51.61 | 0 |
| 鑫苑·城市之家 | 13号楼 | 0 | 0 | 1 | 123.75 | 4479 |
| 鑫苑·城市之家 | 15号楼 | 0 | 0 | 1 | 126.29 | 3982 |
| 山景.明珠花园 | 11号楼 | 1 | 102.86 | 0 | 0 | 0 |
| 中润世纪城二期 | 11#楼 | 0 | 0 | 1 | 164.55 | 6456 |
网友评论