伊英杰漫谈企业管理

25大城市买房合算程度排行榜
2007-03-01 点击:

25大城市买房合算程度排行榜
来源:大中华地产

近年来,居高不下的房价已是各个城市都人人喊打的过街老鼠,难道还有哪个城市买房合算吗?

常言道,幸福总是相对的,房价也是如此。没准,不停抱怨的你还身在福中不知福呢?至少,深圳和苏州的读者看过这个调查报道后应该感到些安慰。

下列数据依次为:①排名城市 04年居民家庭人均可支配收入(元)  3口之家年收入(元) 3口之家年节余(元) ⑤每平米商品房平均房价(元) ⑥简约两居室平均总价(70平米)(元) 3口之家购买一套简约两居室需要年限

                            

1深圳  27406  82218  46864  5897  412790  8.81 

  2苏州  14557  43671  24892  3209  224630  9.02 

  3长沙  11032  33096  18865  2500  175000  9.28 

  4济南  12000  36000  20520  2979  208530  10.16 

  5福州  11500  34500  19665  2869  200830  10.21 

  6合肥  8610  25830  14723  2220  155400  10.55 

  7武汉  9545  28635  16322  2520  176400  10.81 

  8石家庄  8515  25545  14561  2270  158900  10.91 

  9成都  9980  29940  17066  2868  200760  11.76 

  10重庆  9300  27900  15903  2732  191240  12.03 

  11哈尔滨  8760  26280  14980  2574  180180  12.03 

  12郑州  9015  27045  15416  2650  185500  12.03 

  13厦门  14484  43452  24768  4400  308000  12.44 

  14沈阳  8880  26640  15185  2826  197820  13.03 

  15广州  17678  53034  30229  5660  396200  13.11 

  16北京  15667  47001  26791  5052  353640  13.2 

  17宁波  16275  48825  27830  5251  367570  13.21 

  18兰州  7538  22614  12890  2438  170660  13.24 

  19南昌  8570  25710  14655  2777  194390  13.26 

  20贵阳  8900  26700  15219  3100  217000  14.26 

  21西安  8580  25740  14672  3007  210490  14.35 

  22南京  11201  33603  19154  4115  288050  15.04 

  23杭州  14865  44595  25419  5651  395570  15.56 

  24上海  17026  51078  29114  6627  463890  15.93 

  25青岛  11050  33150  18896  4439  310730  16.44 

  (文中数据均为本刊综合各种权威资料并整理、计算所得,仅供参考,不作其它经济统计之用途)(据《个人理财》杂志)

网友评论
点击排行
最新文章
最新评论
Copyright 2006 山房网企业策划公司 版权所有
如果您有什么意见和建议请来电 总部地址:济南市千佛山路3号
客服中心:0531- 83198899 新闻热线:0531-82963987
业务咨询:0531-83198898 网站建设:0531-82112577